适合主题
CHINESE COLOR PROMPT LEXICON · 2026
让颜色不只是色值,
而是一幅图的开始。
整理公开传统色数据,加入色相、明度、材质联想与可直接复制的AIGC提示词。面向屏保、桌面、海报与现代东方视觉创作。
保留HEX、RGB、CMYK及拼音,便于设计软件和生成式工作流调用。
从色名提炼材质、自然物、光线和情绪,不把色名机械翻译成英文。
提示词同时写明主色值、调性和禁用项,减少AI把传统色做成俗艳“古风”。
INTELLIGENT PALETTE LAB
智能配色方案
选择词典中的任意传统色,系统会在526色中寻找最接近目标关系的中国色,而不是生成没有名字的随机HEX。
#2376B7情绪气质
色彩分析
偏冷色温;视觉能量较高,容易成为画面焦点;视觉重量均衡,适合作为主色。
适合深色锁屏和专注桌面,文字宜用柔白而非纯白。配色逻辑
高明度背景承载图标,中间色形成空间,主色只承担视觉锚点,适合日常桌面。色之辞典
可搜索、可筛选、可复制
显示 80 / 526 条
| 色样 | 色名 / 拼音 | 色值 | 色相与AIGC语义 | 复制 |
|---|---|---|---|---|
| 乳白rubai | #F9F4DCRGB 249 · 244 · 220CMYK 4 · 5 · 18 · 0 | 黄系 乳白色(#F9F4DC),清浅、柔和、高明度;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 杏仁黄xingrenhuang | #F7E8AARGB 249 · 236 · 195CMYK 3 · 8 · 30 · 0 | 黄系 杏仁黄色(#F7E8AA),清浅、柔和、高明度;联想到花瓣层次、柔焦光线、细腻纸张纹理。 | ||
| 茉莉黄molihuang | #F8DF72RGB 248 · 223 · 114CMYK 4 · 13 · 67 · 0 | 黄系 茉莉黄色(#F8DF72),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 麦秆黄maiganhuang | #F8DF70RGB 248 · 223 · 112CMYK 5 · 14 · 68 · 1 | 黄系 麦秆黄色(#F8DF70),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 油菜花黄youcaihuahuang | #FBDA41RGB 251 · 218 · 65CMYK 2 · 16 · 84 · 0 | 黄系 油菜花黄色(#FBDA41),鲜明、醒目、高饱和;联想到花瓣层次、柔焦光线、细腻纸张纹理。 | ||
| 佛手黄foshouhuang | #FED71ARGB 254 · 215 · 26CMYK 1 · 18 · 94 · 0 | 黄系 佛手黄色(#FED71A),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 篾黄miehuang | #F7DE98RGB 247 · 222 · 152CMYK 3 · 16 · 50 · 0 | 黄系 篾黄色(#F7DE98),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 葵扇黄kuishanhuang | #F8D86ARGB 248 · 216 · 106CMYK 3 · 17 · 69 · 0 | 黄系 葵扇黄色(#F8D86A),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 柠檬黄ningmenghuang | #FCD337RGB 252 · 211 · 55CMYK 0 · 20 · 87 · 0 | 黄系 柠檬黄色(#FCD337),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 金瓜黄jinguahuang | #FCD217RGB 252 · 210 · 23CMYK 0 · 20 · 95 · 0 | 黄系 金瓜黄色(#FCD217),鲜明、醒目、高饱和;联想到矿物颗粒、器物表面、沉稳硬质纹理。 | ||
| 藤黄tenghuang | #FFD111RGB 254 · 209 · 16CMYK 0 · 21 · 94 · 0 | 黄系 藤黄色(#FFD111),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 酪黄laohuang | #F6DEADRGB 246 · 222 · 173CMYK 2 · 16 · 39 · 0 | 黄系 酪黄色(#F6DEAD),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 香水玫瑰黄xiangshuimeiguihuang | #F7DA94RGB 247 · 218 · 148CMYK 1 · 17 · 50 · 0 | 黄系 香水玫瑰黄色(#F7DA94),鲜明、醒目、高饱和;联想到水面反光、流动波纹、湿润空气。 | ||
| 淡密黄danmihuang | #F9D367RGB 249 · 211 · 103CMYK 1 · 21 · 70 · 0 | 黄系 淡密黄色(#F9D367),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 大豆黄dadouhuang | #FBCD31RGB 251 · 205 · 49CMYK 0 · 23 · 88 · 0 | 黄系 大豆黄色(#FBCD31),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 素馨黄suxinhuang | #FCCB16RGB 252 · 203 · 22CMYK 0 · 24 · 94 · 0 | 黄系 素馨黄色(#FCCB16),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 向日葵黄xiangrikuihuang | #FECC11RGB 254 · 204 · 17CMYK 0 · 24 · 94 · 0 | 黄系 向日葵黄色(#FECC11),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 雅梨黄yalihuang | #FBC82FRGB 251 · 200 · 47CMYK 0 · 27 · 88 · 0 | 黄系 雅梨黄色(#FBC82F),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 黄连黄huanglianhuang | #FCC515RGB 252 · 197 · 21CMYK 0 · 28 · 94 · 0 | 黄系 黄连黄色(#FCC515),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 金盏黄jinzhanhuang | #FCC307RGB 252 · 195 · 7CMYK 0 · 29 · 95 · 0 | 黄系 金盏黄色(#FCC307),鲜明、醒目、高饱和;联想到矿物颗粒、器物表面、沉稳硬质纹理。 | ||
| 蛋壳黄dankehuang | #F8C387RGB 248 · 195 · 135CMYK 0 · 32 · 52 · 0 | 橙系 蛋壳黄色(#F8C387),鲜明、醒目、高饱和;联想到夕照、陶土、暖色纸张纹理。 | ||
| 肉色rouse | #F7C173RGB 247 · 193 · 115CMYK 0 · 32 · 52 · 0 | 橙系 肉色色(#F7C173),鲜明、醒目、高饱和;联想到夕照、陶土、暖色纸张纹理。 | ||
| 鹅掌黄ezhanghuang | #FBB929RGB 251 · 185 · 41CMYK 0 · 35 · 89 · 0 | 黄系 鹅掌黄色(#FBB929),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 鸡蛋黄jidanhuang | #FBB612RGB 251 · 182 · 18CMYK 0 · 36 · 93 · 0 | 黄系 鸡蛋黄色(#FBB612),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 鼬黄youhuang | #FCB70ARGB 252 · 183 · 10CMYK 0 · 35 · 94 · 0 | 黄系 鼬黄色(#FCB70A),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 榴萼黄liuehuang | #F9A633RGB 249 · 166 · 51CMYK 0 · 44 · 84 · 0 | 橙系 榴萼黄色(#F9A633),鲜明、醒目、高饱和;联想到夕照、陶土、暖色纸张纹理。 | ||
| 淡橘橙danjucheng | #FBA414RGB 251 · 164 · 20CMYK 0 · 45 · 92 · 0 | 橙系 淡橘橙色(#FBA414),鲜明、醒目、高饱和;联想到夕照、陶土、暖色纸张纹理。 | ||
| 枇杷黄pipahuang | #FCA106RGB 252 · 161 · 6CMYK 0 · 47 · 92 · 0 | 橙系 枇杷黄色(#FCA106),鲜明、醒目、高饱和;联想到夕照、陶土、暖色纸张纹理。 | ||
| 橙皮黄chengpihuang | #FCA104RGB 252 · 161 · 4CMYK 0 · 47 · 92 · 0 | 橙系 橙皮黄色(#FCA104),鲜明、醒目、高饱和;联想到夕照、陶土、暖色纸张纹理。 | ||
| 北瓜黄beiguahuang | #FC8C23RGB 252 · 140 · 35CMYK 0 · 56 · 87 · 0 | 橙系 北瓜黄色(#FC8C23),鲜明、醒目、高饱和;联想到夕照、陶土、暖色纸张纹理。 | ||
| 杏黄xinghuang | #F28E16RGB 250 · 142 · 22CMYK 0 · 54 · 92 · 0 | 橙系 杏黄色(#F28E16),鲜明、醒目、高饱和;联想到花瓣层次、柔焦光线、细腻纸张纹理。 | ||
| 雄黄xionghuang | #FF9900RGB 255 · 153 · 0CMYK 0 · 51 · 91 · 0 | 橙系 雄黄色(#FF9900),鲜明、醒目、高饱和;联想到夕照、陶土、暖色纸张纹理。 | ||
| 万寿菊黄wanshoujuhuang | #FB8B05RGB 251 · 139 · 5CMYK 0 · 56 · 91 · 0 | 橙系 万寿菊黄色(#FB8B05),鲜明、醒目、高饱和;联想到夕照、陶土、暖色纸张纹理。 | ||
| 菊蕾白juleibai | #E9DDB6RGB 233 · 221 · 182CMYK 10 · 13 · 35 · 1 | 黄系 菊蕾白色(#E9DDB6),温润、含蓄、中等饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 秋葵黄qiukuihuang | #EED045RGB 238 · 208 · 69CMYK 8 · 19 · 84 · 1 | 黄系 秋葵黄色(#EED045),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 硫华黄liuhuahuang | #F2CE2BRGB 242 · 206 · 43CMYK 6 · 20 · 92 · 1 | 黄系 硫华黄色(#F2CE2B),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 柚黄youhuang | #F1CA17RGB 241 · 202 · 23CMYK 6 · 22 · 92 · 0 | 黄系 柚黄色(#F1CA17),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 芒果黄mangguohuang | #DDC871RGB 221 · 200 · 113CMYK 15 · 20 · 66 · 2 | 黄系 芒果黄色(#DDC871),温润、含蓄、中等饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 蒿黄haohuang | #DFC243RGB 223 · 194 · 67CMYK 14 · 22 · 85 · 2 | 黄系 蒿黄色(#DFC243),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 姜黄jianghuang | #E2C027RGB 226 · 192 · 39CMYK 12 · 24 · 95 · 2 | 黄系 姜黄色(#E2C027),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 香蕉黄xiangjiaohuang | #E4BF11RGB 228 · 191 · 17CMYK 11 · 25 · 99 · 1 | 黄系 香蕉黄色(#E4BF11),鲜明、醒目、高饱和;联想到植物叶脉、自然纤维、微风与薄雾。 | ||
| 草黄caohuang | #D2B42CRGB 210 · 180 · 44CMYK 17 · 27 · 94 · 4 | 黄系 草黄色(#D2B42C),温润、含蓄、中等饱和;联想到植物叶脉、自然纤维、微风与薄雾。 | ||
| 新禾绿xinhelv | #D2B116RGB 210 · 177 · 22CMYK 17 · 29 · 100 · 4 | 黄系 新禾绿色(#D2B116),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 月灰yuehui | #B7AE8FRGB 183 · 174 · 143CMYK 28 · 26 · 45 · 7 | 黄系 月灰色(#B7AE8F),灰调、沉静、低饱和;联想到开阔天光、云气、远景与通透渐层。 | ||
| 淡灰绿danhuilv | #AD9E5FRGB 173 · 158 · 85CMYK 30 · 30 · 70 · 12 | 黄系 淡灰绿色(#AD9E5F),温润、含蓄、中等饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 草灰绿caohuilv | #8E804BRGB 142 · 128 · 75CMYK 38 · 38 · 76 · 24 | 黄系 草灰绿色(#8E804B),温润、含蓄、中等饱和;联想到植物叶脉、自然纤维、微风与薄雾。 | ||
| 苔绿tailv | #887322RGB 136 · 115 · 34CMYK 36 · 42 · 100 · 29 | 黄系 苔绿色(#887322),温润、含蓄、中等饱和;联想到植物叶脉、自然纤维、微风与薄雾。 | ||
| 碧螺春绿biluochunlv | #867018RGB 134 · 112 · 24CMYK 36 · 42 · 100 · 30 | 黄系 碧螺春绿色(#867018),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 燕羽灰yanyuhui | #685E48RGB 104 · 94 · 72CMYK 47 · 47 · 65 · 42 | 黄系 燕羽灰色(#685E48),灰调、沉静、低饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 蟹壳灰xiekehui | #695E45RGB 105 · 94 · 69CMYK 46 · 47 · 69 · 42 | 黄系 蟹壳灰色(#695E45),灰调、沉静、低饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 潭水绿tanshuilv | #645822RGB 100 · 88 · 34CMYK 48 · 48 · 100 · 45 | 黄系 潭水绿色(#645822),温润、含蓄、中等饱和;联想到水面反光、流动波纹、湿润空气。 | ||
| 橄榄绿ganlanlv | #5E5314RGB 94 · 83 · 20CMYK 50 · 50 · 10 · 48 | 黄系 橄榄绿色(#5E5314),深暗、克制、低明度;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 蚌肉白bangroubai | #F9F1DBRGB 249 · 241 · 219CMYK 2 · 6 · 18 · 0 | 黄系 蚌肉白色(#F9F1DB),清浅、柔和、高明度;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 豆汁黄douzhihuang | #F8E8C1RGB 248 · 232 · 193CMYK 3 · 10 · 31 · 0 | 黄系 豆汁黄色(#F8E8C1),清浅、柔和、高明度;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 淡茧黄danjianhuang | #F9D770RGB 249 · 215 · 112CMYK 1 · 19 · 66 · 0 | 黄系 淡茧黄色(#F9D770),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 乳鸭黄ruyahuang | #FFC90CRGB 255 · 201 · 12CMYK 0 · 26 · 94 · 0 | 黄系 乳鸭黄色(#FFC90C),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 荔肉白liroubai | #F2E6CERGB 242 · 230 · 206CMYK 5 · 11 · 22 · 0 | 黄系 荔肉白色(#F2E6CE),清浅、柔和、高明度;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 象牙黄xiangyahuang | #F0D695RGB 240 · 214 · 149CMYK 5 · 19 · 50 · 0 | 黄系 象牙黄色(#F0D695),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 炒米黄chaomihuang | #F4CE69RGB 244 · 206 · 105CMYK 3 · 23 · 69 · 0 | 黄系 炒米黄色(#F4CE69),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 鹦鹉冠黄yingwuguanhuang | #F6C430RGB 246 · 196 · 48CMYK 1 · 28 · 89 · 0 | 黄系 鹦鹉冠黄色(#F6C430),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 木瓜黄muguahuang | #F9C116RGB 249 · 193 · 22CMYK 0 · 30 · 95 · 0 | 黄系 木瓜黄色(#F9C116),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 浅烙黄qianlaohuang | #F9BD10RGB 249 · 189 · 16CMYK 0 · 32 · 95 · 0 | 黄系 浅烙黄色(#F9BD10),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 莲子白lianzibai | #E5D3AARGB 229 · 211 · 170CMYK 11 · 18 · 39 · 1 | 黄系 莲子白色(#E5D3AA),温润、含蓄、中等饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 谷黄guhuang | #E8B004RGB 232 · 176 · 4CMYK 5 · 35 · 99 · 0 | 黄系 谷黄色(#E8B004),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 栀子黄zhizihuang | #EBB10DRGB 235 · 177 · 13CMYK 3 · 36 · 99 · 0 | 黄系 栀子黄色(#EBB10D),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 芥黄jiehuang | #D9A40ERGB 217 · 164 · 14CMYK 11 · 39 · 100 · 2 | 黄系 芥黄色(#D9A40E),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 银鼠灰yinshuhui | #B5AA90RGB 181 · 170 · 144CMYK 28 · 27 · 43 · 8 | 黄系 银鼠灰色(#B5AA90),灰调、沉静、低饱和;联想到矿物颗粒、器物表面、沉稳硬质纹理。 | ||
| 尘灰chenhui | #B6A476RGB 182 · 164 · 118CMYK 26 · 31 · 57 · 10 | 黄系 尘灰色(#B6A476),温润、含蓄、中等饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 枯绿kulv | #B78D12RGB 183 · 141 · 18CMYK 21 · 43 · 100 · 11 | 黄系 枯绿色(#B78D12),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 鲛青jiaoqing | #87723ERGB 135 · 114 · 62CMYK 35 · 44 · 80 · 30 | 黄系 鲛青色(#87723E),温润、含蓄、中等饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 粽叶绿zongyelv | #876818RGB 135 · 104 · 24CMYK 32 · 50 · 100 · 31 | 黄系 粽叶绿色(#876818),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 灰绿huilv | #8A6913RGB 138 · 105 · 19CMYK 31 · 51 · 100 · 30 | 黄系 灰绿色(#8A6913),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 鹤灰hehui | #4A4035RGB 74 · 64 · 53CMYK 52 · 56 · 64 · 62 | 棕系 鹤灰色(#4A4035),灰调、沉静、低饱和;联想到木材、旧纸、土壤与手工痕迹。 | ||
| 淡松烟dansongyan | #4D4030RGB 77 · 64 · 48CMYK 48 · 58 · 70 · 62 | 棕系 淡松烟色(#4D4030),温润、含蓄、中等饱和;联想到植物叶脉、自然纤维、微风与薄雾。 | ||
| 暗海水绿anhaishuilv | #584717RGB 88 · 71 · 23CMYK 45 · 56 · 100 · 56 | 黄系 暗海水绿色(#584717),深暗、克制、低明度;联想到水面反光、流动波纹、湿润空气。 | ||
| 棕榈绿zonglvlv | #5B4913RGB 91 · 73 · 19CMYK 45 · 55 · 100 · 54 | 黄系 棕榈绿色(#5B4913),深暗、克制、低明度;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 米色mise | #F9E9CDRGB 249 · 223 · 205CMYK 1 · 11 · 24 · 0 | 橙系 米色色(#F9E9CD),清浅、柔和、高明度;联想到夕照、陶土、暖色纸张纹理。 | ||
| 淡肉色danrouse | #F8E0B0RGB 248 · 224 · 176CMYK 1 · 15 · 38 · 0 | 黄系 淡肉色色(#F8E0B0),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 麦芽糖黄maiyatanghuang | #F9D27DRGB 249 · 210 · 125CMYK 0 · 23 · 59 · 0 | 黄系 麦芽糖黄色(#F9D27D),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 | ||
| 琥珀黄hupohuang | #FEBA07RGB 254 · 186 · 7CMYK 0 · 34 · 93 · 0 | 黄系 琥珀黄色(#FEBA07),鲜明、醒目、高饱和;联想到古纸、麦穗、柔和日光。 |
PROMPT FORMULA
一条有效的传统色提示词
“以青黛为主色,主色值 #45465E,灰调、沉静、低饱和;融入墨色晕染、暗部层次与安静留白,现代东方平面设计,避免俗艳红金堆砌。”